
檢定外徑千分尺測力用的數字測力儀
上海恒剛是專業(yè)生產檢定外徑千分尺測力用的數字測力儀的廠家,我司檢定外徑千分尺測力用的數字測力儀*,質優(yōu)價廉,有需要的用戶可或在線咨詢;如果有些要求比較高或有其他要求,我司還提供非標訂制。
恒剛廠家生產的SGSLC系列的數顯量儀測力計采用了新的數字通訊技術,是我公司自主研發(fā)的新一代高精度測力儀器。其數顯量儀測力計可用于,還可以用于測微量具(千分尺、測深千分尺)、指示式量具(百分表、千分表、杠桿表、內徑表、扭簧表、測微計)及光學儀器(光學計、烏式干涉儀)等測力的檢定。其數顯量儀測力計具有精度高、使用范圍廣、結構可靠、操作方便等特點,是計量部門*的測力檢定儀器。
數顯量儀測力計

數顯量儀測力計規(guī)格型號
產品型號  | 量程(N)  | 分度值  |    外形尺寸  |   重量  | 
SGSLC  | 0-15  | 0.01  | 230X220X310  | 10  | 
數顯量儀測力計技術參數:
1.測量范圍:0-15N
2.分辨率:0.01N
3.測量誤差:±0.5%±0.01N
4.體積:230×220×310mm
5.重量:10kg
數顯量儀測力計

數顯量儀測力計

數顯量儀測力計

以下是我司其他款式的數字測力儀的圖片及規(guī)格型號:想詳細了解這些數字測力儀的功能及參數,可以隨時。
數字測力儀

數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   重量  | 
SGHF-3  | 0.3-3  | 0.001  | 260X66X36  | 0.5  | 
SGHF-5  | 0.5-5  | 0.001  | ||
SGHF-10  | 1-10  | 0.01  | ||
SGHF-20  | 2-20  | 0.01  | ||
SGHF-30  | 3-30  | 0.01  | ||
SGHF-50  | 5-50  | 0.01  | ||
SGHF-100  | 10-100  | 0.1  | ||
SGHF-200  | 20-200  | 0.1  | ||
SGHF-300  | 30-300  | 0.1  | ||
SGHF-500  | 50-500  | 0.1  | ||
SGHF-1000  | 100-1000  | 1  | 0.8  | 
S型數字測力儀

S型數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   孔徑  | 
SGSF-50  | 5-50N  | 0.01  | 64X51X12.7  | 8  | 
SGSF-100  | 0.01-0.1  | 0.1  | ||
SGSF-200  | 0.02-0.2  | 0.1  | ||
SGSF-300  | 0.03-0.3  | 0.1  | ||
SGSF-500  | 0.05-0.5  | 0.1  | ||
SGSF-1K  | 0.1-1  | 1  | 76X51X19.1  | 12  | 
SGSF-2K  | 0.2-2  | 1  | ||
SGSF-3K  | 0.3-3  | 1  | ||
SGSF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGSF-10K  | 1-10  | 10  | 76X51X25.4  | |
SGSF-20K  | 2-20  | 10  | 108X76X25.4  | 20  | 
SGSF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGSF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGSF-100K  | 10-100  | 100  | 178X127X51  | 30  | 
SGSF-200K  | 20-200  | 100  | 188X140X60  | 36X3  | 
輪輻式數字測力儀

輪輻式數字測力儀(內螺紋)
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |     孔徑  | 
SGLF-5K  | 0.5-5  | 1  | 105X37  | M16X1.5  | 
SGLF-10K  | 1-10  | 10  | ||
SGLF-20K  | 2-20  | 10  | ||
SGLF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGLF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGLF-100K  | 10-100  | 100  | 125X52  | M32X1.5  | 
SGLF-200K  | 20-200  | 100  | ||
SGLF-300K  | 30-300  | 100  | 145X58  | M40X1.5  | 
SGLF-500K  | 50-500  | 100  | ||
SGLF-1000K  | 100-1000  | 1000  | 205X85  | M60X1.5  | 
微型數字測力儀

微型數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |  壓頭直徑  | 
SGWF-100  | 0.01-0.1  | 0.1  | 20X12  | 2.5  | 
SGWF-200  | 0.02-0.2  | 0.1  | ||
SGWF-300  | 0.03-0.3  | 0.1  | ||
SGWF-500  | 0.05-0.5  | 0.1  | ||
SGWF-1K  | 0.1-1  | 1  | ||
SGWF-2K  | 0.2-2  | 1  | ||
SGWF-3K  | 0.3-3  | 1  | 26X15  | 5  | 
SGWF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGWF-10K  | 1-10  | 10  | ||
SGWF-20K  | 2-20  | 10  | 30X18  | 6  | 
非標定制微型數字測力儀

柱式數字測力儀
柱式數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  | 壓頭直徑  | 
SGZF-2K  | 0.2-2  | 1  | 59X88  | 20  | 
SGZF-3K  | 0.3-3  | 1  | ||
SGZF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGZF-10K  | 1-10  | 10  | 74X100  | 28  | 
SGZF-20K  | 2-20  | 10  | ||
SGZF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGZF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGZF-100K  | 10-100  | 100  | 86X130  | 32  | 
SGZF-200K  | 20-200  | 100  | 86X140  | 40  | 
SGZF-300K  | 30-300  | 100  | ||
SGZF-500K  | 50-500  | 100  | 100X150  | 80  | 
SGZF-1000K  | 100-1000  | 1000  | 107X170  | 80  | 
SGZF-2000K  | 200-2000  | 1000  | 158X220  | 120  | 
板環(huán)式數字測力儀

板環(huán)式數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |     孔徑  | 
SGBF-20K  | 2-20  | 0.01  | 200X65X25  | 32  | 
SGBF-30K  | 3-30  | 0.01  | ||
SGBF-50K  | 5-50  | 0.01  | 230X70X30  | 36  | 
SGBF-100K  | 10-100  | 0.1  | 300X90X38  | 45  | 
SGBF-200K  | 20-200  | 0.1  | 330X110X42  | 60  | 
SGBF-300K  | 30-300  | 0.1  | 350X126X50  | 60  | 
SGBF-500K  | 50-500  | 0.1  | 500X180X60  | 72  | 
SGBF-1000K  | 100-1000  | 1  | 570X170X90  | 100  | 
SGBF-2000K  | 200-2000  | 1  | 750X300X135  | 137  | 
SGBF-3000K  | 300-3000  | 1  | 860X325X160  | 162  | 
無線遙控數字測力儀

無線遙控數字測力儀規(guī)格型號
產品型號  | 測量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   重量  | 
SGLD-1  | 0.01-1  | 0.5  | 245X112X37  | 1.6  | 
SGLD-2  | 0.02-2  | 1  | 245X112X37  | 1.7  | 
SGLD-3  | 0.03-3  | 1  | 260X123X37  | 2.1  | 
SGLD-5  | 0.05-5  | 2  | 285X123X57  | 2.7  | 
SGLD-10  | 0.1-10  | 5  | 320X120X57  | 10.4  | 
SGLD-20  | 0.2-20  | 10  | 420X128X74  | 17.8  | 
SGLD-30  | 0.3-30  | 10  | 420X138X82  | 25  | 
SGLD-50  | 0.5-50  | 20  | 465X150X 104  | 39  | 
SGLD-100  | 1-100  | 50  | 570X190X132  | 81.2  | 
SGLD-200  | 2-200  | 100  | 725X265X183  | 210  | 
法蘭數字測力儀

多通道數字測力儀

 
 
 
 
本公司所有的測力計產品,均為正規(guī)廠家生產的,都可以為您提供合格證,如果您還覺得不放心的話,在收到我司發(fā)給您的產品以后可拿到當地的計量局鑒定,我們可以保證您鑒定通過,如不通過您可選擇退貨或者換貨服務。
你可能還感興趣的有:電子式推拉力計 壓力測力計 數顯拉力測試儀 彈簧測力計 工地電動扳手 微型壓力計 測扳手扭矩的檢測儀 手推式表盤拉力測試儀 紐扣拉力測試儀 各種扭力扳手規(guī)格型號
 
數字測力儀
聯(lián)系QQ:2329245040
聯(lián)系郵箱:2329245040@qq.com
傳真:18221870325
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)九新公路2888號5號樓
			掃一掃 微信咨詢
